Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der eine Seite abgerufen hat und der auf Ihre Web Site in den letzten 60 min. nicht zugegriffen hat.
Anzahl der Rechner (IP-Adressen), die Ihre Web Site besuchten und mindestens eine Seite aufgerufen haben.
Diese Anzahl entspricht der Zahl an unterschiedlichen physikalischen Personen, die Ihre Web Site an irgendeinem Tag besuchten.
Anzahl der insgesamt angezeigten Seiten Ihrer Web Site (Summe aller Zugriffe von allen Besuchern).
Diese Zahl unterscheidet sich von den "Zugriffen", da nur HTML Seiten und keine Grafiken oder andere Dateien gezählt werden.
Anzahl der insgesamt angezeigten oder heruntergeladenen Seiten, Grafiken, Dateien Ihrer Web Site.
Diese Zahl wird nur als Referenz angegeben, da meistens die Anzahl der angezeigten "Seiten" für Marketingzwecke bevorzugt wird.
Dieser Wert entspricht der Menge an Daten, die aufgrund aller Seiten, Grafiken und Dateien Ihrer Web Site übertragen worden sind.
Einheiten sind in Kb, Mb oder Gb (KiloBytes, MegaBytes oder GigaBytes)
Awstats erkennt jeden Zugriff auf Ihre Web Site aufgrund einer Suche von einer der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse (wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Eine Liste aller externen Seiten, von denen ein Verweis auf Ihre Web Site erfolgte (nur die 10 am häufigsten aufgetretenen externen Seiten werden angezeigt).
Verweise aufgrund eines Suchergebnisses einer Suchmaschine werden hier nicht aufgeführt, da diese bereits in der vorherigen Tabellenzeile angegeben worden sind.
Diese Tabelle zeigt die Liste der am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter, um Ihre Web Site mit einer Internet-Suchmaschine bzw. -Verzeichnis zu finden.
(Awstats erkennt die Schlüsselwörter der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse, wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (manchmal auch als Spider bezeichnet) sind automatische Computerbesucher, die von vielen Suchmaschinen eingesetzt werden, um Ihre Web Seite aufzunehmen und auszuwerten.
Awstats ist in der Lage, bis zu 1068 Robots zu erkennen.
Alle zeitbezogenen Statistiken basieren auf der Serverzeit.
Die angezeigten Werte sind Durchschnittswerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Die angezeigten Werte sind Summenwerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Die Anfrage wurde vom Server akzeptiert, aber sie wird erst später verarbeitet.
Der Server hat die Anfrage verarbeitet, aber es wurde kein Ergebnis übertragen.
Unvollständiger Inhalt.
Das angeforderte Dokument wurde verschoben und ist nun unter der angegebenen Adresse erreichbar.
Die angeforderten Daten wurden vorübergehend zu einem anderen URI verschoben.
Syntaxfehler, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Es wurde versucht, auf eine URL zuzugreifen, für die eine Authentifizierung notwendig war.
Eine hohe Anzahl kann darauf hindeuten, daß jemand (z.B. ein Hacker) vesucht, sich unerlaubten Zugang zu Ihrer Web Site zu verschaffen, indem er z.B. verschiedene Login/Passwort Kombinationen durchprobiert.
Es wurde versucht, auf eine unerreichbare URL zuzugreifen, für die selbst eine Authentifizierung nicht ausreicht
(z.B. eine URL innerhalb eines für Browserzugriffe gesperrten Verzeichnisses).
Es wurde versucht, auf eine ungültige URL zuzugreifen. Dieser Fehler bedeutet meistens, daß es einen
ungültigen Link irgendwo in Ihrer Web Site gibt oder daß ein Besucher einen Schreibfehler bei einer URL gemacht hat.
Der Server benötigte zu viel Zeit, um auf eine Anfrage zu reagieren. Dieser Fehler bezieht sich meistens auf ein
langsam arbeitendes CGI-Skript, welches durch den Server vorzeitig abgebrochen werden mußte, oder einen überlasteten Web Server.
Interner Fehler. Dieser Fehler wird meist durch ein CGI-Skript verursacht, das z.B. durch einen Programmfehler unerwarteterweise beendet worden ist.
Unbekannte Art der Anfrage.
Dieser Fehler wird von einem HTTP-Server gemeldet, der als ein Proxy oder Gateway fungiert, wenn der eigentliche Zielserver auf
die Anfrage nicht erfolgreich geantwortet hat.
Interner Serverfehler.
Gateway Zeitüberschreitung.
HTTP-Version wird nicht unterstützt.
| Unaufgelöste IP Adressen | |
| 807 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| 92.196.178.0 | 3.741 | 4.263 | 173.47 MB | 24.05.2024 - 20:08 |
| 92.196.242.0 | 1.402 | 1.713 | 617.35 MB | 10.05.2024 - 18:47 |
| 212.202.19.0 | 398 | 527 | 42.36 MB | 06.05.2024 - 23:04 |
| 137.83.226.0 | 395 | 560 | 41.82 MB | 16.05.2024 - 10:50 |
| 62.138.3.0 | 238 | 261 | 14.05 MB | 31.05.2024 - 21:26 |
| 208.127.100.0 | 193 | 330 | 31.50 MB | 01.05.2024 - 14:12 |
| 46.30.62.0 | 185 | 402 | 36.22 MB | 08.05.2024 - 11:47 |
| 35.240.68.0 | 30 | 465 | 243.18 MB | 31.05.2024 - 15:57 |
| 107.189.1.0 | 28 | 28 | 291.34 KB | 31.05.2024 - 05:11 |
| 148.251.50.0 | 28 | 28 | 4.78 MB | 30.05.2024 - 15:08 |
| 162.55.81.0 | 28 | 28 | 4.78 MB | 16.05.2024 - 20:02 |
| 130.41.107.0 | 23 | 159 | 10.08 MB | 28.05.2024 - 06:50 |
| 34.22.189.0 | 20 | 310 | 162.12 MB | 29.05.2024 - 15:52 |
| 34.78.214.0 | 20 | 310 | 162.12 MB | 21.05.2024 - 09:30 |
| 34.76.214.0 | 18 | 279 | 145.91 MB | 31.05.2024 - 06:56 |
| 34.77.82.0 | 18 | 279 | 145.91 MB | 30.05.2024 - 12:55 |
| 45.79.209.0 | 17 | 17 | 114.49 KB | 30.05.2024 - 04:28 |
| 34.78.249.0 | 16 | 248 | 129.70 MB | 29.05.2024 - 06:51 |
| 34.79.48.0 | 16 | 248 | 129.70 MB | 31.05.2024 - 21:58 |
| 35.205.191.0 | 14 | 217 | 113.49 MB | 25.05.2024 - 21:41 |
| 66.249.70.0 | 14 | 16 | 585.54 KB | 08.05.2024 - 20:36 |
| 185.182.56.0 | 14 | 14 | 83.87 KB | 28.05.2024 - 13:06 |
| 104.199.42.0 | 14 | 217 | 113.49 MB | 31.05.2024 - 12:57 |
| 107.189.7.0 | 14 | 14 | 145.67 KB | 23.05.2024 - 02:27 |
| 34.76.77.0 | 14 | 217 | 113.49 MB | 28.05.2024 - 06:48 |
| 94.23.68.0 | 14 | 14 | 94.17 KB | 31.05.2024 - 13:48 |
| 34.76.178.0 | 14 | 217 | 113.49 MB | 30.05.2024 - 00:53 |
| 34.79.244.0 | 14 | 217 | 113.49 MB | 27.05.2024 - 15:46 |
| 104.131.177.0 | 14 | 14 | 94.17 KB | 31.05.2024 - 14:38 |
| 208.127.101.0 | 12 | 66 | 3.08 MB | 17.05.2024 - 08:50 |
| 130.211.82.0 | 12 | 186 | 97.27 MB | 14.05.2024 - 12:05 |
| 209.141.42.0 | 12 | 12 | 122.25 KB | 21.05.2024 - 04:46 |
| 35.187.35.0 | 12 | 186 | 97.27 MB | 27.05.2024 - 12:47 |
| 45.61.186.0 | 12 | 12 | 122.25 KB | 18.05.2024 - 02:08 |
| 65.154.226.0 | 12 | 114 | 18.92 MB | 31.05.2024 - 00:14 |
| 92.205.19.0 | 12 | 12 | 80.85 KB | 31.05.2024 - 23:57 |
| 35.187.45.0 | 12 | 186 | 97.27 MB | 19.05.2024 - 09:20 |
| 35.205.171.0 | 12 | 186 | 97.27 MB | 16.05.2024 - 12:11 |
| 35.205.69.0 | 12 | 186 | 97.27 MB | 28.05.2024 - 00:47 |
| 34.38.146.0 | 12 | 186 | 97.27 MB | 28.05.2024 - 15:50 |
| 35.195.183.0 | 12 | 186 | 97.27 MB | 31.05.2024 - 18:57 |
| 162.144.135.0 | 11 | 11 | 74.11 KB | 30.05.2024 - 06:54 |
| 35.205.233.0 | 10 | 155 | 81.06 MB | 29.05.2024 - 21:52 |
| 164.132.170.0 | 10 | 10 | 67.31 KB | 30.05.2024 - 15:09 |
| 34.139.64.0 | 10 | 10 | 67.36 KB | 31.05.2024 - 22:52 |
| 34.38.71.0 | 10 | 155 | 81.06 MB | 29.05.2024 - 03:51 |
| 209.141.46.0 | 10 | 10 | 101.87 KB | 20.05.2024 - 09:55 |
| 45.61.184.0 | 10 | 10 | 101.87 KB | 17.05.2024 - 21:19 |
| 34.79.113.0 | 10 | 155 | 81.06 MB | 30.05.2024 - 21:55 |
| 35.240.82.0 | 10 | 155 | 81.06 MB | 19.05.2024 - 03:20 |
| 92.204.138.0 | 9 | 9 | 60.79 KB | 31.05.2024 - 14:21 |
| 217.92.134.0 | 9 | 91 | 7.30 MB | 02.05.2024 - 11:23 |
| 184.168.126.0 | 9 | 9 | 56.42 KB | 22.05.2024 - 00:22 |
| 138.128.245.0 | 9 | 9 | 60.63 KB | 30.05.2024 - 16:13 |
| 165.232.191.0 | 9 | 9 | 60.56 KB | 31.05.2024 - 19:45 |
| 121.36.11.0 | 9 | 9 | 60.56 KB | 31.05.2024 - 12:59 |
| 35.240.109.0 | 8 | 124 | 64.85 MB | 16.05.2024 - 06:10 |
| 148.66.130.0 | 8 | 8 | 53.83 KB | 29.05.2024 - 06:18 |
| 34.140.80.0 | 8 | 124 | 64.85 MB | 26.05.2024 - 12:43 |
| 50.83.26.0 | 8 | 8 | 53.84 KB | 31.05.2024 - 06:56 |
| 104.199.93.0 | 8 | 124 | 64.85 MB | 29.05.2024 - 12:51 |
| 35.187.94.0 | 8 | 124 | 64.85 MB | 09.05.2024 - 20:52 |
| 198.98.54.0 | 8 | 8 | 84.55 KB | 16.05.2024 - 05:50 |
| 34.79.7.0 | 8 | 124 | 64.85 MB | 29.05.2024 - 00:50 |
| 142.4.25.0 | 8 | 8 | 53.95 KB | 29.05.2024 - 06:28 |
| 34.79.14.0 | 8 | 124 | 64.85 MB | 30.05.2024 - 09:55 |
| 35.219.54.0 | 8 | 8 | 53.88 KB | 31.05.2024 - 18:36 |
| 45.119.84.0 | 8 | 8 | 53.79 KB | 31.05.2024 - 09:10 |
| 35.195.63.0 | 8 | 124 | 64.85 MB | 12.05.2024 - 11:59 |
| 104.131.181.0 | 8 | 8 | 53.84 KB | 29.05.2024 - 08:25 |
| 51.38.52.0 | 8 | 8 | 53.84 KB | 28.05.2024 - 19:20 |
| 51.77.222.0 | 8 | 8 | 53.81 KB | 31.05.2024 - 15:28 |
| 34.38.63.0 | 8 | 124 | 64.85 MB | 24.05.2024 - 03:37 |
| 23.97.205.0 | 8 | 8 | 53.86 KB | 30.05.2024 - 01:17 |
| 85.120.244.0 | 8 | 8 | 45.83 KB | 28.05.2024 - 12:04 |
| 139.59.27.0 | 8 | 8 | 53.89 KB | 30.05.2024 - 03:07 |
| 148.72.247.0 | 8 | 8 | 53.77 KB | 31.05.2024 - 03:37 |
| 209.141.58.0 | 8 | 8 | 81.50 KB | 26.05.2024 - 05:42 |
| 45.61.60.0 | 7 | 7 | 42.08 KB | 31.05.2024 - 15:01 |
| 149.91.122.0 | 7 | 7 | 47.12 KB | 30.05.2024 - 06:22 |
| 153.122.53.0 | 7 | 7 | 47.27 KB | 31.05.2024 - 08:54 |
| 34.93.16.0 | 7 | 7 | 47.30 KB | 18.05.2024 - 01:18 |
| 8.217.209.0 | 7 | 7 | 47.34 KB | 28.05.2024 - 19:30 |
| 208.109.191.0 | 7 | 7 | 47.10 KB | 29.05.2024 - 14:23 |
| 133.130.103.0 | 7 | 7 | 47.13 KB | 31.05.2024 - 14:54 |
| 104.155.64.0 | 6 | 93 | 48.64 MB | 29.05.2024 - 09:51 |
| 185.184.155.0 | 6 | 6 | 35.96 KB | 28.05.2024 - 12:30 |
| 31.186.172.0 | 6 | 6 | 36.05 KB | 28.05.2024 - 11:45 |
| 1.13.253.0 | 6 | 6 | 40.41 KB | 31.05.2024 - 17:44 |
| 209.141.45.0 | 6 | 6 | 64.18 KB | 16.05.2024 - 16:24 |
| 34.38.46.0 | 6 | 93 | 48.64 MB | 31.05.2024 - 09:57 |
| 34.38.187.0 | 6 | 93 | 48.64 MB | 18.05.2024 - 18:20 |
| 142.171.116.0 | 6 | 6 | 36.20 KB | 28.05.2024 - 08:30 |
| 165.22.70.0 | 6 | 6 | 40.32 KB | 29.05.2024 - 21:55 |
| 35.205.218.0 | 6 | 93 | 48.64 MB | 25.05.2024 - 15:41 |
| 164.132.224.0 | 6 | 6 | 40.42 KB | 31.05.2024 - 19:11 |
| 34.140.92.0 | 6 | 93 | 48.64 MB | 06.05.2024 - 17:45 |
| 51.178.136.0 | 6 | 6 | 40.38 KB | 21.05.2024 - 20:10 |
| 154.38.162.0 | 6 | 6 | 35.91 KB | 28.05.2024 - 12:23 |
| 107.189.12.0 | 6 | 6 | 64.18 KB | 09.05.2024 - 15:40 |
| 45.251.112.0 | 6 | 6 | 36.07 KB | 28.05.2024 - 08:34 |
| 35.240.6.0 | 6 | 93 | 48.64 MB | 11.05.2024 - 11:57 |
| 159.65.184.0 | 6 | 6 | 40.42 KB | 29.05.2024 - 09:59 |
| 139.59.10.0 | 6 | 6 | 40.48 KB | 22.05.2024 - 14:38 |
| 148.72.214.0 | 6 | 6 | 40.45 KB | 31.05.2024 - 14:05 |
| 185.66.90.0 | 6 | 6 | 33.97 KB | 28.05.2024 - 11:55 |
| 116.118.48.0 | 6 | 6 | 35.94 KB | 28.05.2024 - 12:45 |
| 146.59.44.0 | 6 | 6 | 40.41 KB | 18.05.2024 - 02:33 |
| 45.227.161.0 | 6 | 6 | 35.92 KB | 28.05.2024 - 11:49 |
| 98.70.78.0 | 6 | 6 | 33.85 KB | 30.05.2024 - 20:50 |
| 34.78.186.0 | 6 | 93 | 48.64 MB | 31.05.2024 - 03:56 |
| 94.23.61.0 | 6 | 6 | 40.42 KB | 31.05.2024 - 17:09 |
| 205.185.116.0 | 6 | 6 | 61.12 KB | 12.05.2024 - 04:17 |
| 159.203.4.0 | 6 | 6 | 36.03 KB | 28.05.2024 - 08:49 |
| 141.94.247.0 | 6 | 6 | 40.38 KB | 31.05.2024 - 23:08 |
| 177.52.160.0 | 6 | 6 | 36.16 KB | 28.05.2024 - 07:09 |
| 146.148.25.0 | 6 | 93 | 48.64 MB | 17.05.2024 - 18:16 |
| 107.189.2.0 | 6 | 6 | 61.12 KB | 23.05.2024 - 14:38 |
| 222.255.214.0 | 6 | 6 | 40.42 KB | 28.05.2024 - 23:40 |
| 71.6.134.0 | 6 | 6 | 188.01 KB | 28.05.2024 - 07:24 |
| 195.117.36.0 | 6 | 6 | 35.94 KB | 28.05.2024 - 11:26 |
| 81.177.140.0 | 6 | 6 | 35.92 KB | 28.05.2024 - 11:06 |
| 104.248.141.0 | 6 | 6 | 36.18 KB | 28.05.2024 - 11:12 |
| 217.76.155.0 | 6 | 6 | 36.09 KB | 28.05.2024 - 15:14 |
| 151.106.38.0 | 5 | 5 | 33.65 KB | 29.05.2024 - 13:50 |
| 103.28.52.0 | 5 | 5 | 33.63 KB | 29.05.2024 - 14:00 |
| 45.81.232.0 | 5 | 5 | 33.68 KB | 29.05.2024 - 07:10 |
| 139.196.46.0 | 5 | 5 | 33.66 KB | 31.05.2024 - 11:24 |
| 64.227.146.0 | 5 | 5 | 33.66 KB | 31.05.2024 - 22:01 |
| 35.219.66.0 | 5 | 5 | 32.17 KB | 31.05.2024 - 00:27 |
| 138.68.129.0 | 5 | 5 | 33.70 KB | 29.05.2024 - 14:23 |
| 188.147.8.0 | 5 | 21 | 1.08 MB | 17.05.2024 - 09:59 |
| 51.195.88.0 | 5 | 5 | 33.63 KB | 29.05.2024 - 13:20 |
| 79.143.92.0 | 5 | 5 | 33.69 KB | 30.05.2024 - 20:16 |
| 66.249.64.0 | 5 | 12 | 3.13 MB | 29.05.2024 - 23:00 |
| 89.58.64.0 | 5 | 70 | 11.12 MB | 16.05.2024 - 10:06 |
| 143.244.139.0 | 5 | 5 | 33.62 KB | 28.05.2024 - 19:51 |
| 92.200.30.0 | 5 | 73 | 19.91 MB | 16.05.2024 - 15:19 |
| 145.239.86.0 | 5 | 5 | 33.72 KB | 30.05.2024 - 01:33 |
| 202.95.9.0 | 5 | 5 | 33.65 KB | 31.05.2024 - 20:54 |
| 167.71.233.0 | 5 | 5 | 33.68 KB | 29.05.2024 - 12:41 |
| 213.163.113.0 | 5 | 5 | 33.64 KB | 31.05.2024 - 21:28 |
| 49.232.145.0 | 5 | 5 | 33.66 KB | 31.05.2024 - 22:35 |
| 165.22.19.0 | 5 | 5 | 33.72 KB | 30.05.2024 - 21:19 |
| 39.98.44.0 | 5 | 5 | 33.71 KB | 31.05.2024 - 03:53 |
| 188.166.6.0 | 5 | 5 | 33.65 KB | 30.05.2024 - 20:47 |
| 62.154.223.0 | 5 | 84 | 4.33 MB | 29.05.2024 - 14:45 |
| 39.105.205.0 | 5 | 5 | 33.65 KB | 29.05.2024 - 08:46 |
| 144.91.106.0 | 4 | 4 | 125.34 KB | 30.05.2024 - 11:53 |
| 15.235.13.0 | 4 | 4 | 23.94 KB | 28.05.2024 - 13:08 |
| 31.135.241.0 | 4 | 4 | 26.97 KB | 30.05.2024 - 15:42 |
| 34.76.53.0 | 4 | 62 | 32.42 MB | 17.05.2024 - 12:15 |
| 45.195.204.0 | 4 | 4 | 26.88 KB | 31.05.2024 - 11:08 |
| 66.175.44.0 | 4 | 4 | 23.96 KB | 28.05.2024 - 10:57 |
| 68.178.148.0 | 4 | 4 | 24.19 KB | 05.05.2024 - 13:31 |
| 82.165.215.0 | 4 | 4 | 23.96 KB | 28.05.2024 - 10:46 |
| 109.228.35.0 | 4 | 4 | 23.94 KB | 28.05.2024 - 09:38 |
| 35.240.31.0 | 4 | 62 | 32.42 MB | 28.05.2024 - 12:49 |
| 128.199.163.0 | 4 | 4 | 24.07 KB | 28.05.2024 - 09:15 |
| 165.227.61.0 | 4 | 4 | 23.97 KB | 28.05.2024 - 12:48 |
| 34.79.170.0 | 4 | 62 | 32.42 MB | 25.05.2024 - 06:40 |
| 202.137.142.0 | 4 | 4 | 23.97 KB | 28.05.2024 - 11:43 |
| 47.111.116.0 | 4 | 4 | 26.95 KB | 31.05.2024 - 15:11 |
| 185.87.122.0 | 4 | 4 | 23.96 KB | 28.05.2024 - 10:14 |
| 8.218.115.0 | 4 | 4 | 26.99 KB | 29.05.2024 - 13:50 |
| 128.199.16.0 | 4 | 4 | 26.89 KB | 28.05.2024 - 21:21 |
| 188.166.67.0 | 4 | 4 | 26.89 KB | 29.05.2024 - 13:11 |
| 45.147.197.0 | 4 | 4 | 23.96 KB | 28.05.2024 - 09:51 |
| 51.38.41.0 | 4 | 4 | 26.97 KB | 31.05.2024 - 20:03 |
| 111.230.202.0 | 4 | 4 | 26.91 KB | 31.05.2024 - 01:29 |
| 193.3.35.0 | 4 | 4 | 24.06 KB | 28.05.2024 - 07:28 |
| 164.92.118.0 | 4 | 4 | 25.43 KB | 28.05.2024 - 19:20 |
| 162.254.35.0 | 4 | 4 | 23.97 KB | 28.05.2024 - 12:39 |
| 139.59.209.0 | 4 | 4 | 23.96 KB | 28.05.2024 - 07:17 |
| 67.205.11.0 | 4 | 4 | 23.94 KB | 28.05.2024 - 12:13 |
| 162.241.201.0 | 4 | 4 | 26.87 KB | 28.05.2024 - 19:10 |
| 87.236.176.0 | 4 | 4 | 172.66 KB | 31.05.2024 - 16:29 |
| 107.190.139.0 | 4 | 4 | 23.96 KB | 28.05.2024 - 12:27 |
| 107.189.28.0 | 4 | 4 | 40.75 KB | 09.05.2024 - 20:19 |
| 31.192.208.0 | 4 | 4 | 24.11 KB | 31.05.2024 - 14:21 |
| 70.32.74.0 | 4 | 4 | 26.93 KB | 29.05.2024 - 09:38 |
| 113.43.208.0 | 4 | 4 | 26.88 KB | 30.05.2024 - 19:43 |
| 49.235.81.0 | 4 | 4 | 26.99 KB | 30.05.2024 - 17:31 |
| 194.31.108.0 | 4 | 4 | 23.97 KB | 28.05.2024 - 12:17 |
| 45.156.185.0 | 4 | 4 | 24.07 KB | 28.05.2024 - 09:28 |
| 163.172.151.0 | 4 | 4 | 23.96 KB | 28.05.2024 - 11:30 |
| 123.57.10.0 | 4 | 4 | 24.08 KB | 28.05.2024 - 08:11 |
| 139.59.25.0 | 4 | 4 | 24.11 KB | 21.05.2024 - 09:11 |
| 23.178.112.0 | 4 | 4 | 1.24 KB | 20.05.2024 - 00:53 |
| 8.219.51.0 | 4 | 4 | 26.92 KB | 09.05.2024 - 21:16 |
| 35.241.189.0 | 4 | 62 | 32.42 MB | 18.05.2024 - 06:17 |
| 34.38.104.0 | 4 | 62 | 32.42 MB | 12.05.2024 - 08:59 |
| 205.169.39.0 | 4 | 48 | 2.01 MB | 10.05.2024 - 09:03 |
| 175.126.232.0 | 4 | 4 | 26.97 KB | 29.05.2024 - 12:12 |
| 34.38.83.0 | 4 | 62 | 32.42 MB | 21.05.2024 - 12:31 |
| 208.109.70.0 | 4 | 4 | 24.18 KB | 02.05.2024 - 11:57 |
| 47.107.176.0 | 4 | 4 | 21.87 KB | 27.05.2024 - 19:13 |
| 103.120.242.0 | 4 | 4 | 26.88 KB | 30.05.2024 - 14:53 |
| 37.59.57.0 | 4 | 4 | 23.96 KB | 28.05.2024 - 08:22 |
| 213.175.217.0 | 4 | 4 | 23.96 KB | 28.05.2024 - 06:31 |
| 101.33.210.0 | 4 | 4 | 26.96 KB | 29.05.2024 - 17:49 |
| 144.91.72.0 | 4 | 4 | 23.96 KB | 28.05.2024 - 09:34 |
| 154.0.169.0 | 4 | 4 | 23.97 KB | 28.05.2024 - 09:54 |
| 162.19.230.0 | 4 | 4 | 24.05 KB | 28.05.2024 - 13:13 |
| 116.62.206.0 | 4 | 4 | 26.96 KB | 29.05.2024 - 07:32 |
| 91.236.168.0 | 4 | 4 | 21.96 KB | 28.05.2024 - 22:16 |
| 195.175.22.0 | 4 | 4 | 21.86 KB | 28.05.2024 - 09:32 |
| 161.35.100.0 | 4 | 4 | 27.01 KB | 10.05.2024 - 23:46 |
| 149.255.58.0 | 4 | 4 | 23.96 KB | 28.05.2024 - 08:03 |
| 186.234.80.0 | 4 | 4 | 24.08 KB | 21.05.2024 - 07:08 |
| 213.186.4.0 | 4 | 4 | 26.99 KB | 11.05.2024 - 05:06 |
| 103.104.118.0 | 4 | 4 | 23.96 KB | 28.05.2024 - 11:16 |
| 91.136.11.0 | 4 | 4 | 24.21 KB | 05.05.2024 - 11:25 |
| 192.99.21.0 | 4 | 4 | 23.97 KB | 21.05.2024 - 08:04 |
| 159.89.104.0 | 4 | 4 | 23.96 KB | 28.05.2024 - 09:12 |
| 45.158.14.0 | 4 | 4 | 21.90 KB | 28.05.2024 - 11:28 |
| 34.79.169.0 | 4 | 62 | 32.42 MB | 16.05.2024 - 18:11 |
| 165.232.180.0 | 4 | 4 | 26.98 KB | 31.05.2024 - 17:26 |
| 66.94.115.0 | 4 | 4 | 23.94 KB | 28.05.2024 - 10:59 |
| 87.78.69.0 | 4 | 48 | 1.63 MB | 28.05.2024 - 10:34 |
| 81.91.173.0 | 4 | 4 | 125.29 KB | 20.05.2024 - 16:19 |
| 165.22.58.0 | 4 | 4 | 24.02 KB | 31.05.2024 - 12:08 |
| 54.39.20.0 | 4 | 4 | 24.20 KB | 05.05.2024 - 13:29 |
| 35.195.225.0 | 4 | 62 | 32.42 MB | 26.05.2024 - 18:44 |
| 209.141.32.0 | 4 | 4 | 26.95 KB | 28.05.2024 - 17:07 |
| 192.236.209.0 | 4 | 4 | 24.17 KB | 05.05.2024 - 11:28 |
| 137.59.55.0 | 4 | 4 | 26.89 KB | 31.05.2024 - 09:44 |
| 94.32.111.0 | 4 | 4 | 23.96 KB | 28.05.2024 - 12:53 |
| 51.75.91.0 | 4 | 4 | 26.93 KB | 28.05.2024 - 22:20 |
| 47.244.50.0 | 4 | 4 | 26.91 KB | 30.05.2024 - 18:37 |
| 122.152.237.0 | 4 | 4 | 24.08 KB | 21.05.2024 - 08:42 |
| 144.217.66.0 | 4 | 4 | 26.88 KB | 28.05.2024 - 23:30 |
| 209.97.145.0 | 4 | 4 | 24.06 KB | 28.05.2024 - 09:20 |
| 67.222.157.0 | 4 | 4 | 24.05 KB | 28.05.2024 - 11:37 |
| 50.63.3.0 | 4 | 4 | 22.00 KB | 07.05.2024 - 21:42 |
| 178.236.246.0 | 4 | 4 | 26.97 KB | 22.05.2024 - 01:30 |
| 119.45.26.0 | 4 | 4 | 26.97 KB | 29.05.2024 - 09:17 |
| 178.128.187.0 | 4 | 4 | 26.93 KB | 19.05.2024 - 21:16 |
| 34.38.60.0 | 4 | 62 | 32.42 MB | 27.05.2024 - 03:44 |
| 198.12.243.0 | 4 | 4 | 24.19 KB | 05.05.2024 - 14:01 |
| 128.199.82.0 | 4 | 4 | 23.94 KB | 28.05.2024 - 12:32 |
| 142.93.215.0 | 4 | 4 | 26.91 KB | 29.05.2024 - 06:49 |
| 120.77.202.0 | 3 | 3 | 20.24 KB | 29.05.2024 - 14:10 |
| 162.212.152.0 | 3 | 3 | 20.23 KB | 30.05.2024 - 18:20 |
| 199.45.154.0 | 3 | 3 | 149.87 KB | 06.05.2024 - 15:02 |
| 68.178.145.0 | 3 | 3 | 17.06 KB | 21.05.2024 - 15:25 |
| 182.75.112.0 | 3 | 3 | 20.33 KB | 06.05.2024 - 13:28 |
| 139.59.248.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 29.05.2024 - 19:12 |
| 138.197.6.0 | 3 | 3 | 20.20 KB | 19.05.2024 - 21:34 |
| 66.181.72.0 | 3 | 3 | 20.24 KB | 28.05.2024 - 16:46 |
| 107.178.207.0 | 3 | 3 | 94.52 KB | 17.05.2024 - 18:46 |
| 74.235.40.0 | 3 | 3 | 20.27 KB | 08.05.2024 - 19:03 |
| 159.223.102.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 31.05.2024 - 06:23 |
| 8.218.30.0 | 3 | 3 | 20.28 KB | 30.05.2024 - 21:03 |
| 35.212.241.0 | 3 | 3 | 20.24 KB | 22.05.2024 - 14:06 |
| 146.70.161.0 | 3 | 3 | 21.79 KB | 13.05.2024 - 01:00 |
| 134.209.104.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 31.05.2024 - 05:16 |
| 134.209.249.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 29.05.2024 - 13:30 |
| 167.99.66.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 28.05.2024 - 19:41 |
| 34.75.65.0 | 3 | 3 | 20.18 KB | 28.05.2024 - 23:50 |
| 40.233.83.0 | 3 | 3 | 20.16 KB | 29.05.2024 - 17:15 |
| 103.27.238.0 | 3 | 3 | 20.18 KB | 28.05.2024 - 21:41 |
| 61.246.38.0 | 3 | 3 | 20.24 KB | 28.05.2024 - 20:41 |
| 123.30.234.0 | 3 | 3 | 20.20 KB | 28.05.2024 - 20:21 |
| 203.124.33.0 | 3 | 3 | 20.20 KB | 20.05.2024 - 04:47 |
| 164.92.80.0 | 3 | 3 | 20.21 KB | 30.05.2024 - 07:43 |
| 162.214.197.0 | 3 | 3 | 20.21 KB | 29.05.2024 - 10:40 |
| 89.245.13.0 | 3 | 20 | 653.59 KB | 08.05.2024 - 20:21 |
| 94.245.105.0 | 3 | 3 | 20.17 KB | 22.05.2024 - 01:52 |
