Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der eine Seite abgerufen hat und der auf Ihre Web Site in den letzten 60 min. nicht zugegriffen hat.
Anzahl der Rechner (IP-Adressen), die Ihre Web Site besuchten und mindestens eine Seite aufgerufen haben.
Diese Anzahl entspricht der Zahl an unterschiedlichen physikalischen Personen, die Ihre Web Site an irgendeinem Tag besuchten.
Anzahl der insgesamt angezeigten Seiten Ihrer Web Site (Summe aller Zugriffe von allen Besuchern).
Diese Zahl unterscheidet sich von den "Zugriffen", da nur HTML Seiten und keine Grafiken oder andere Dateien gezählt werden.
Anzahl der insgesamt angezeigten oder heruntergeladenen Seiten, Grafiken, Dateien Ihrer Web Site.
Diese Zahl wird nur als Referenz angegeben, da meistens die Anzahl der angezeigten "Seiten" für Marketingzwecke bevorzugt wird.
Dieser Wert entspricht der Menge an Daten, die aufgrund aller Seiten, Grafiken und Dateien Ihrer Web Site übertragen worden sind.
Einheiten sind in Kb, Mb oder Gb (KiloBytes, MegaBytes oder GigaBytes)
Awstats erkennt jeden Zugriff auf Ihre Web Site aufgrund einer Suche von einer der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse (wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Eine Liste aller externen Seiten, von denen ein Verweis auf Ihre Web Site erfolgte (nur die 10 am häufigsten aufgetretenen externen Seiten werden angezeigt).
Verweise aufgrund eines Suchergebnisses einer Suchmaschine werden hier nicht aufgeführt, da diese bereits in der vorherigen Tabellenzeile angegeben worden sind.
Diese Tabelle zeigt die Liste der am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter, um Ihre Web Site mit einer Internet-Suchmaschine bzw. -Verzeichnis zu finden.
(Awstats erkennt die Schlüsselwörter der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse, wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (manchmal auch als Spider bezeichnet) sind automatische Computerbesucher, die von vielen Suchmaschinen eingesetzt werden, um Ihre Web Seite aufzunehmen und auszuwerten.
Awstats ist in der Lage, bis zu 1068 Robots zu erkennen.
Alle zeitbezogenen Statistiken basieren auf der Serverzeit.
Die angezeigten Werte sind Durchschnittswerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Die angezeigten Werte sind Summenwerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Die Anfrage wurde vom Server akzeptiert, aber sie wird erst später verarbeitet.
Der Server hat die Anfrage verarbeitet, aber es wurde kein Ergebnis übertragen.
Unvollständiger Inhalt.
Das angeforderte Dokument wurde verschoben und ist nun unter der angegebenen Adresse erreichbar.
Die angeforderten Daten wurden vorübergehend zu einem anderen URI verschoben.
Syntaxfehler, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Es wurde versucht, auf eine URL zuzugreifen, für die eine Authentifizierung notwendig war.
Eine hohe Anzahl kann darauf hindeuten, daß jemand (z.B. ein Hacker) vesucht, sich unerlaubten Zugang zu Ihrer Web Site zu verschaffen, indem er z.B. verschiedene Login/Passwort Kombinationen durchprobiert.
Es wurde versucht, auf eine unerreichbare URL zuzugreifen, für die selbst eine Authentifizierung nicht ausreicht
(z.B. eine URL innerhalb eines für Browserzugriffe gesperrten Verzeichnisses).
Es wurde versucht, auf eine ungültige URL zuzugreifen. Dieser Fehler bedeutet meistens, daß es einen
ungültigen Link irgendwo in Ihrer Web Site gibt oder daß ein Besucher einen Schreibfehler bei einer URL gemacht hat.
Der Server benötigte zu viel Zeit, um auf eine Anfrage zu reagieren. Dieser Fehler bezieht sich meistens auf ein
langsam arbeitendes CGI-Skript, welches durch den Server vorzeitig abgebrochen werden mußte, oder einen überlasteten Web Server.
Interner Fehler. Dieser Fehler wird meist durch ein CGI-Skript verursacht, das z.B. durch einen Programmfehler unerwarteterweise beendet worden ist.
Unbekannte Art der Anfrage.
Dieser Fehler wird von einem HTTP-Server gemeldet, der als ein Proxy oder Gateway fungiert, wenn der eigentliche Zielserver auf
die Anfrage nicht erfolgreich geantwortet hat.
Interner Serverfehler.
Gateway Zeitüberschreitung.
HTTP-Version wird nicht unterstützt.
| Unaufgelöste IP Adressen | |
| 715 Unbekannte (IP konnte nicht aufgelöst werden ) | Seiten | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
| 93.230.191.0 | 235 | 379 | 80.34 MB | 03.12.2024 - 21:55 |
| 91.134.248.0 | 136 | 136 | 396.89 KB | 13.12.2024 - 06:35 |
| 92.53.96.0 | 80 | 80 | 235.68 KB | 13.12.2024 - 06:43 |
| 54.37.121.0 | 70 | 70 | 203.67 KB | 13.12.2024 - 06:23 |
| 51.68.11.0 | 58 | 58 | 167.90 KB | 13.12.2024 - 06:45 |
| 212.113.103.0 | 36 | 36 | 106.33 KB | 13.12.2024 - 06:32 |
| 173.236.137.0 | 34 | 34 | 98.85 KB | 13.12.2024 - 06:39 |
| 92.204.135.0 | 32 | 32 | 93.11 KB | 13.12.2024 - 06:47 |
| 95.110.202.0 | 32 | 32 | 92.54 KB | 13.12.2024 - 06:23 |
| 67.205.32.0 | 32 | 32 | 93.48 KB | 13.12.2024 - 06:47 |
| 159.223.124.0 | 32 | 32 | 93.44 KB | 13.12.2024 - 06:51 |
| 160.153.250.0 | 31 | 31 | 89.65 KB | 13.12.2024 - 06:04 |
| 67.205.50.0 | 30 | 30 | 86.87 KB | 13.12.2024 - 06:45 |
| 125.212.243.0 | 30 | 30 | 87.75 KB | 13.12.2024 - 06:34 |
| 142.93.15.0 | 30 | 30 | 87.80 KB | 13.12.2024 - 06:45 |
| 20.101.95.0 | 30 | 30 | 86.73 KB | 13.12.2024 - 06:03 |
| 217.196.160.0 | 30 | 30 | 87.34 KB | 13.12.2024 - 06:23 |
| 64.23.197.0 | 28 | 28 | 81.15 KB | 13.12.2024 - 06:23 |
| 208.109.244.0 | 28 | 28 | 81.24 KB | 13.12.2024 - 06:43 |
| 35.233.68.0 | 28 | 28 | 83.48 KB | 13.12.2024 - 06:46 |
| 75.119.221.0 | 28 | 28 | 83.54 KB | 13.12.2024 - 06:29 |
| 46.245.94.0 | 28 | 28 | 81.18 KB | 13.12.2024 - 05:54 |
| 173.236.221.0 | 28 | 28 | 81.65 KB | 13.12.2024 - 06:48 |
| 45.84.65.0 | 28 | 28 | 82.03 KB | 13.12.2024 - 06:12 |
| 134.236.250.0 | 28 | 28 | 82.19 KB | 13.12.2024 - 06:41 |
| 188.165.239.0 | 28 | 28 | 82.97 KB | 13.12.2024 - 06:35 |
| 216.55.146.0 | 27 | 27 | 78.61 KB | 13.12.2024 - 06:52 |
| 147.182.247.0 | 26 | 26 | 75.93 KB | 13.12.2024 - 06:22 |
| 161.97.118.0 | 26 | 26 | 75.39 KB | 13.12.2024 - 06:39 |
| 159.146.105.0 | 26 | 26 | 76.26 KB | 13.12.2024 - 06:19 |
| 176.65.243.0 | 26 | 26 | 75.87 KB | 13.12.2024 - 06:45 |
| 103.30.145.0 | 25 | 25 | 73.50 KB | 13.12.2024 - 06:13 |
| 110.164.163.0 | 25 | 25 | 73.04 KB | 13.12.2024 - 05:39 |
| 173.236.214.0 | 24 | 24 | 70.57 KB | 13.12.2024 - 06:45 |
| 43.156.98.0 | 24 | 24 | 70.65 KB | 13.12.2024 - 06:45 |
| 208.109.34.0 | 24 | 24 | 69.72 KB | 13.12.2024 - 06:38 |
| 92.204.55.0 | 24 | 24 | 68.75 KB | 06.12.2024 - 10:43 |
| 209.126.10.0 | 24 | 24 | 68.76 KB | 12.12.2024 - 12:57 |
| 173.236.208.0 | 24 | 24 | 73.42 KB | 13.12.2024 - 06:50 |
| 213.165.71.0 | 24 | 24 | 70.63 KB | 13.12.2024 - 06:03 |
| 212.227.31.0 | 24 | 24 | 69.70 KB | 13.12.2024 - 06:54 |
| 20.10.235.0 | 24 | 24 | 71.08 KB | 13.12.2024 - 06:39 |
| 51.178.211.0 | 24 | 24 | 70.57 KB | 13.12.2024 - 06:43 |
| 74.208.169.0 | 24 | 24 | 68.83 KB | 12.12.2024 - 12:46 |
| 76.98.88.0 | 24 | 24 | 69.23 KB | 13.12.2024 - 06:46 |
| 103.82.27.0 | 24 | 24 | 69.32 KB | 13.12.2024 - 06:33 |
| 103.42.206.0 | 23 | 23 | 66.15 KB | 13.12.2024 - 06:40 |
| 13.237.241.0 | 23 | 23 | 67.80 KB | 13.12.2024 - 06:42 |
| 203.161.46.0 | 22 | 22 | 64.54 KB | 13.12.2024 - 06:50 |
| 15.235.166.0 | 22 | 22 | 65.85 KB | 13.12.2024 - 06:53 |
| 212.71.239.0 | 22 | 22 | 64.87 KB | 13.12.2024 - 06:53 |
| 212.117.77.0 | 22 | 22 | 64.88 KB | 13.12.2024 - 06:41 |
| 103.231.40.0 | 22 | 22 | 64.47 KB | 13.12.2024 - 06:43 |
| 185.181.180.0 | 22 | 22 | 64.00 KB | 13.12.2024 - 06:37 |
| 185.106.130.0 | 22 | 22 | 65.81 KB | 13.12.2024 - 06:45 |
| 52.165.167.0 | 22 | 22 | 63.99 KB | 13.12.2024 - 06:40 |
| 52.242.231.0 | 22 | 22 | 63.98 KB | 13.12.2024 - 06:39 |
| 213.171.211.0 | 22 | 22 | 64.36 KB | 13.12.2024 - 06:53 |
| 188.40.94.0 | 22 | 22 | 64.38 KB | 13.12.2024 - 06:37 |
| 107.180.72.0 | 22 | 22 | 63.99 KB | 13.12.2024 - 06:14 |
| 43.224.124.0 | 22 | 22 | 64.82 KB | 13.12.2024 - 06:35 |
| 134.209.188.0 | 22 | 22 | 64.87 KB | 13.12.2024 - 06:29 |
| 173.236.222.0 | 22 | 22 | 63.90 KB | 13.12.2024 - 06:49 |
| 192.249.121.0 | 21 | 21 | 60.25 KB | 12.12.2024 - 11:28 |
| 202.92.5.0 | 20 | 20 | 59.66 KB | 13.12.2024 - 06:39 |
| 213.171.215.0 | 20 | 20 | 58.19 KB | 13.12.2024 - 06:54 |
| 62.171.137.0 | 20 | 20 | 57.30 KB | 06.12.2024 - 10:48 |
| 176.223.109.0 | 20 | 20 | 57.82 KB | 13.12.2024 - 06:09 |
| 51.75.122.0 | 20 | 20 | 57.72 KB | 13.12.2024 - 06:39 |
| 148.81.253.0 | 20 | 20 | 59.15 KB | 13.12.2024 - 06:54 |
| 51.77.144.0 | 20 | 20 | 58.63 KB | 13.12.2024 - 06:01 |
| 208.97.187.0 | 20 | 20 | 58.19 KB | 13.12.2024 - 06:54 |
| 143.110.186.0 | 20 | 20 | 58.90 KB | 13.12.2024 - 06:35 |
| 92.205.167.0 | 20 | 20 | 58.19 KB | 13.12.2024 - 05:59 |
| 173.236.202.0 | 20 | 20 | 58.73 KB | 13.12.2024 - 06:54 |
| 61.219.181.0 | 20 | 20 | 57.76 KB | 13.12.2024 - 06:42 |
| 62.116.200.0 | 20 | 20 | 60.51 KB | 13.12.2024 - 06:45 |
| 67.205.41.0 | 20 | 20 | 57.25 KB | 06.12.2024 - 10:39 |
| 119.9.52.0 | 20 | 20 | 58.85 KB | 13.12.2024 - 06:27 |
| 75.119.192.0 | 20 | 20 | 59.19 KB | 13.12.2024 - 06:45 |
| 91.134.90.0 | 20 | 20 | 57.22 KB | 06.12.2024 - 10:39 |
| 200.98.169.0 | 20 | 20 | 58.28 KB | 13.12.2024 - 05:52 |
| 124.156.240.0 | 19 | 19 | 54.93 KB | 13.12.2024 - 05:35 |
| 103.190.242.0 | 19 | 19 | 55.82 KB | 13.12.2024 - 06:54 |
| 103.184.113.0 | 19 | 19 | 54.93 KB | 13.12.2024 - 05:53 |
| 85.208.253.0 | 19 | 19 | 54.36 KB | 06.12.2024 - 10:46 |
| 103.157.218.0 | 19 | 19 | 55.33 KB | 13.12.2024 - 05:48 |
| 178.33.250.0 | 19 | 19 | 55.31 KB | 13.12.2024 - 06:06 |
| 173.212.208.0 | 18 | 18 | 52.95 KB | 13.12.2024 - 06:53 |
| 178.159.49.0 | 18 | 18 | 53.40 KB | 13.12.2024 - 06:40 |
| 85.242.218.0 | 18 | 18 | 52.92 KB | 13.12.2024 - 06:45 |
| 54.39.96.0 | 18 | 18 | 52.04 KB | 13.12.2024 - 06:53 |
| 124.123.76.0 | 18 | 18 | 52.07 KB | 13.12.2024 - 05:57 |
| 103.106.116.0 | 18 | 18 | 51.63 KB | 06.12.2024 - 10:27 |
| 74.208.26.0 | 18 | 18 | 52.50 KB | 13.12.2024 - 06:19 |
| 85.10.157.0 | 18 | 18 | 52.49 KB | 13.12.2024 - 06:03 |
| 5.161.114.0 | 18 | 18 | 51.56 KB | 06.12.2024 - 10:35 |
| 141.94.87.0 | 18 | 18 | 52.54 KB | 13.12.2024 - 06:18 |
| 185.199.223.0 | 18 | 18 | 53.36 KB | 13.12.2024 - 06:45 |
| 185.68.109.0 | 18 | 18 | 53.00 KB | 13.12.2024 - 06:43 |
| 72.167.51.0 | 18 | 18 | 53.42 KB | 13.12.2024 - 06:39 |
| 92.205.20.0 | 18 | 18 | 52.50 KB | 13.12.2024 - 06:37 |
| 167.172.115.0 | 18 | 18 | 52.96 KB | 13.12.2024 - 06:51 |
| 192.211.59.0 | 18 | 18 | 51.55 KB | 06.12.2024 - 10:48 |
| 188.245.83.0 | 18 | 18 | 51.50 KB | 06.12.2024 - 10:48 |
| 68.183.190.0 | 18 | 18 | 54.33 KB | 13.12.2024 - 06:40 |
| 34.166.40.0 | 18 | 18 | 51.54 KB | 06.12.2024 - 10:32 |
| 104.198.248.0 | 18 | 18 | 53.01 KB | 13.12.2024 - 06:37 |
| 88.135.40.0 | 18 | 18 | 52.49 KB | 13.12.2024 - 06:12 |
| 103.113.67.0 | 18 | 18 | 52.99 KB | 13.12.2024 - 06:51 |
| 178.62.46.0 | 18 | 18 | 53.32 KB | 13.12.2024 - 06:41 |
| 75.119.150.0 | 18 | 18 | 51.60 KB | 12.12.2024 - 12:40 |
| 144.22.182.0 | 18 | 18 | 52.99 KB | 13.12.2024 - 06:54 |
| 185.250.193.0 | 18 | 18 | 52.50 KB | 13.12.2024 - 06:06 |
| 54.145.4.0 | 18 | 18 | 51.59 KB | 12.12.2024 - 12:37 |
| 194.67.67.0 | 18 | 18 | 51.58 KB | 06.12.2024 - 10:11 |
| 112.213.91.0 | 17 | 17 | 49.24 KB | 13.12.2024 - 05:52 |
| 54.226.75.0 | 17 | 17 | 50.56 KB | 13.12.2024 - 06:44 |
| 173.236.200.0 | 17 | 17 | 49.60 KB | 13.12.2024 - 06:03 |
| 67.205.20.0 | 17 | 17 | 50.58 KB | 13.12.2024 - 06:51 |
| 64.227.180.0 | 17 | 17 | 51.05 KB | 13.12.2024 - 06:54 |
| 173.236.197.0 | 17 | 17 | 48.86 KB | 13.12.2024 - 06:24 |
| 103.120.176.0 | 16 | 16 | 47.24 KB | 13.12.2024 - 06:38 |
| 162.43.118.0 | 16 | 16 | 46.34 KB | 13.12.2024 - 06:16 |
| 52.183.85.0 | 16 | 16 | 45.79 KB | 06.12.2024 - 10:46 |
| 89.252.184.0 | 16 | 16 | 46.33 KB | 13.12.2024 - 05:45 |
| 118.99.67.0 | 16 | 16 | 46.35 KB | 13.12.2024 - 06:14 |
| 203.159.92.0 | 16 | 16 | 46.79 KB | 13.12.2024 - 06:45 |
| 5.252.52.0 | 16 | 16 | 46.80 KB | 13.12.2024 - 06:23 |
| 202.142.184.0 | 16 | 16 | 47.75 KB | 13.12.2024 - 06:46 |
| 51.91.239.0 | 16 | 16 | 46.77 KB | 13.12.2024 - 06:34 |
| 72.47.238.0 | 16 | 16 | 46.80 KB | 13.12.2024 - 06:06 |
| 103.28.148.0 | 16 | 16 | 46.34 KB | 13.12.2024 - 06:44 |
| 134.213.116.0 | 16 | 16 | 45.80 KB | 06.12.2024 - 10:39 |
| 103.221.223.0 | 16 | 16 | 47.27 KB | 13.12.2024 - 06:29 |
| 51.91.97.0 | 16 | 16 | 46.74 KB | 13.12.2024 - 05:51 |
| 57.128.224.0 | 16 | 16 | 46.30 KB | 13.12.2024 - 05:56 |
| 103.148.57.0 | 16 | 16 | 47.24 KB | 13.12.2024 - 06:46 |
| 81.223.232.0 | 16 | 16 | 46.25 KB | 13.12.2024 - 06:46 |
| 54.37.11.0 | 16 | 16 | 46.33 KB | 13.12.2024 - 06:21 |
| 129.226.172.0 | 16 | 16 | 46.40 KB | 13.12.2024 - 05:46 |
| 184.154.4.0 | 16 | 16 | 46.34 KB | 13.12.2024 - 06:20 |
| 51.195.118.0 | 16 | 16 | 45.81 KB | 12.12.2024 - 11:20 |
| 23.98.122.0 | 16 | 16 | 45.79 KB | 12.12.2024 - 12:01 |
| 149.56.20.0 | 16 | 16 | 46.31 KB | 13.12.2024 - 06:45 |
| 191.237.206.0 | 16 | 16 | 46.75 KB | 13.12.2024 - 06:48 |
| 221.146.204.0 | 16 | 16 | 45.93 KB | 12.12.2024 - 11:10 |
| 101.99.32.0 | 16 | 16 | 48.20 KB | 13.12.2024 - 06:21 |
| 103.82.25.0 | 15 | 15 | 43.04 KB | 12.12.2024 - 12:20 |
| 103.254.194.0 | 15 | 15 | 42.99 KB | 12.12.2024 - 13:05 |
| 103.74.116.0 | 15 | 15 | 43.91 KB | 13.12.2024 - 06:52 |
| 171.244.61.0 | 15 | 15 | 43.05 KB | 12.12.2024 - 12:49 |
| 104.197.215.0 | 15 | 15 | 44.85 KB | 13.12.2024 - 06:51 |
| 139.59.237.0 | 14 | 14 | 41.05 KB | 13.12.2024 - 06:28 |
| 185.66.235.0 | 14 | 14 | 41.03 KB | 13.12.2024 - 06:03 |
| 15.222.151.0 | 14 | 14 | 41.09 KB | 13.12.2024 - 06:04 |
| 208.109.232.0 | 14 | 14 | 40.17 KB | 12.12.2024 - 12:21 |
| 91.191.173.0 | 14 | 14 | 41.47 KB | 13.12.2024 - 05:53 |
| 201.158.32.0 | 14 | 14 | 40.14 KB | 05.12.2024 - 15:03 |
| 45.117.171.0 | 14 | 14 | 40.64 KB | 13.12.2024 - 06:08 |
| 173.236.210.0 | 14 | 14 | 40.06 KB | 06.12.2024 - 10:41 |
| 172.232.121.0 | 14 | 14 | 40.13 KB | 06.12.2024 - 10:32 |
| 202.44.231.0 | 14 | 14 | 40.20 KB | 12.12.2024 - 12:11 |
| 54.38.25.0 | 14 | 14 | 41.52 KB | 13.12.2024 - 06:15 |
| 193.70.90.0 | 14 | 14 | 41.52 KB | 13.12.2024 - 06:54 |
| 185.62.87.0 | 14 | 14 | 40.08 KB | 12.12.2024 - 11:25 |
| 124.217.226.0 | 14 | 14 | 40.56 KB | 13.12.2024 - 06:54 |
| 195.229.192.0 | 14 | 14 | 41.07 KB | 13.12.2024 - 06:19 |
| 146.190.68.0 | 14 | 14 | 40.56 KB | 13.12.2024 - 06:47 |
| 51.15.16.0 | 14 | 14 | 41.00 KB | 13.12.2024 - 06:01 |
| 41.111.178.0 | 14 | 14 | 42.87 KB | 13.12.2024 - 06:53 |
| 146.190.97.0 | 14 | 14 | 40.62 KB | 13.12.2024 - 05:36 |
| 143.198.191.0 | 14 | 14 | 40.06 KB | 06.12.2024 - 10:44 |
| 188.40.150.0 | 14 | 14 | 40.11 KB | 12.12.2024 - 12:58 |
| 173.212.211.0 | 14 | 14 | 40.07 KB | 12.12.2024 - 12:53 |
| 178.128.220.0 | 14 | 14 | 40.15 KB | 12.12.2024 - 13:02 |
| 164.92.190.0 | 14 | 14 | 40.57 KB | 13.12.2024 - 06:14 |
| 51.79.251.0 | 13 | 13 | 37.28 KB | 12.12.2024 - 12:24 |
| 159.89.164.0 | 13 | 13 | 38.19 KB | 13.12.2024 - 06:11 |
| 67.205.60.0 | 13 | 13 | 38.64 KB | 13.12.2024 - 06:20 |
| 69.163.254.0 | 13 | 13 | 38.65 KB | 13.12.2024 - 06:45 |
| 8.210.89.0 | 13 | 13 | 37.22 KB | 12.12.2024 - 10:46 |
| 128.199.182.0 | 13 | 13 | 37.72 KB | 13.12.2024 - 06:21 |
| 128.199.254.0 | 13 | 13 | 38.21 KB | 13.12.2024 - 06:53 |
| 107.161.154.0 | 12 | 12 | 37.16 KB | 13.12.2024 - 06:42 |
| 149.202.75.0 | 12 | 12 | 34.80 KB | 13.12.2024 - 06:34 |
| 77.68.114.0 | 12 | 12 | 34.84 KB | 13.12.2024 - 06:43 |
| 82.202.161.0 | 12 | 12 | 34.85 KB | 13.12.2024 - 05:56 |
| 167.99.90.0 | 12 | 12 | 35.26 KB | 13.12.2024 - 06:14 |
| 49.50.96.0 | 12 | 12 | 34.42 KB | 05.12.2024 - 15:23 |
| 103.226.249.0 | 12 | 12 | 34.88 KB | 13.12.2024 - 06:35 |
| 103.69.98.0 | 12 | 12 | 35.30 KB | 13.12.2024 - 06:51 |
| 54.36.174.0 | 12 | 12 | 34.85 KB | 13.12.2024 - 06:48 |
| 74.120.221.0 | 12 | 12 | 34.42 KB | 06.12.2024 - 10:37 |
| 64.227.119.0 | 12 | 12 | 34.38 KB | 06.12.2024 - 10:26 |
| 54.89.4.0 | 12 | 12 | 35.33 KB | 13.12.2024 - 05:48 |
| 67.205.19.0 | 12 | 12 | 34.87 KB | 13.12.2024 - 06:46 |
| 5.101.157.0 | 12 | 12 | 34.43 KB | 12.12.2024 - 13:02 |
| 45.64.25.0 | 12 | 12 | 34.88 KB | 13.12.2024 - 05:39 |
| 78.157.58.0 | 12 | 12 | 34.33 KB | 05.12.2024 - 15:18 |
| 213.210.21.0 | 12 | 12 | 34.44 KB | 12.12.2024 - 12:06 |
| 52.78.238.0 | 12 | 12 | 34.40 KB | 05.12.2024 - 15:21 |
| 195.16.153.0 | 12 | 12 | 34.83 KB | 13.12.2024 - 06:04 |
| 93.107.1.0 | 12 | 12 | 36.24 KB | 13.12.2024 - 06:16 |
| 92.205.52.0 | 12 | 12 | 34.35 KB | 06.12.2024 - 10:06 |
| 104.131.102.0 | 12 | 12 | 35.30 KB | 13.12.2024 - 05:54 |
| 157.230.99.0 | 12 | 12 | 34.80 KB | 13.12.2024 - 06:29 |
| 217.76.58.0 | 12 | 12 | 34.82 KB | 13.12.2024 - 05:36 |
| 175.117.144.0 | 12 | 12 | 35.17 KB | 13.12.2024 - 06:25 |
| 89.117.54.0 | 12 | 12 | 35.77 KB | 13.12.2024 - 06:49 |
| 34.139.96.0 | 12 | 12 | 35.77 KB | 13.12.2024 - 06:46 |
| 69.64.48.0 | 12 | 12 | 36.26 KB | 13.12.2024 - 06:39 |
| 65.49.9.0 | 12 | 12 | 34.45 KB | 12.12.2024 - 12:57 |
| 208.109.243.0 | 12 | 12 | 35.81 KB | 13.12.2024 - 06:34 |
| 178.63.44.0 | 12 | 12 | 35.29 KB | 13.12.2024 - 06:14 |
| 84.38.128.0 | 12 | 12 | 34.42 KB | 12.12.2024 - 12:28 |
| 85.128.143.0 | 12 | 12 | 34.82 KB | 13.12.2024 - 06:50 |
| 217.160.244.0 | 12 | 12 | 35.32 KB | 13.12.2024 - 06:20 |
| 35.195.12.0 | 12 | 186 | 97.28 MB | 28.12.2024 - 15:23 |
| 81.31.151.0 | 12 | 12 | 34.35 KB | 06.12.2024 - 10:42 |
| 64.202.184.0 | 12 | 12 | 35.32 KB | 13.12.2024 - 06:43 |
| 92.53.123.0 | 12 | 12 | 34.86 KB | 13.12.2024 - 05:39 |
| 213.238.190.0 | 12 | 12 | 34.38 KB | 06.12.2024 - 10:05 |
| 97.74.84.0 | 12 | 12 | 35.35 KB | 13.12.2024 - 06:47 |
| 5.188.118.0 | 12 | 12 | 34.85 KB | 13.12.2024 - 06:24 |
| 185.133.239.0 | 12 | 12 | 35.29 KB | 13.12.2024 - 05:58 |
| 64.90.56.0 | 12 | 12 | 35.77 KB | 13.12.2024 - 06:06 |
| 217.160.92.0 | 12 | 12 | 36.22 KB | 13.12.2024 - 06:15 |
| 92.204.132.0 | 12 | 12 | 34.43 KB | 06.12.2024 - 10:41 |
| 173.249.41.0 | 12 | 12 | 34.38 KB | 06.12.2024 - 10:15 |
| 65.108.240.0 | 12 | 12 | 35.73 KB | 13.12.2024 - 06:16 |
| 104.36.229.0 | 12 | 12 | 34.84 KB | 13.12.2024 - 06:54 |
| 161.97.171.0 | 12 | 12 | 35.77 KB | 13.12.2024 - 06:36 |
| 103.152.164.0 | 11 | 11 | 31.54 KB | 06.12.2024 - 10:48 |
| 116.118.104.0 | 11 | 11 | 32.64 KB | 13.12.2024 - 06:17 |
| 41.57.124.0 | 11 | 11 | 32.45 KB | 13.12.2024 - 06:29 |
| 68.178.173.0 | 11 | 11 | 32.01 KB | 13.12.2024 - 06:09 |
| 173.236.192.0 | 11 | 11 | 31.47 KB | 12.12.2024 - 11:05 |
| 45.114.213.0 | 11 | 11 | 32.62 KB | 13.12.2024 - 06:32 |
| 103.90.232.0 | 10 | 10 | 29.14 KB | 13.12.2024 - 06:02 |
| 20.226.163.0 | 10 | 10 | 30.07 KB | 13.12.2024 - 06:54 |
| 52.171.221.0 | 10 | 10 | 29.12 KB | 13.12.2024 - 06:32 |
| 166.62.33.0 | 10 | 10 | 30.97 KB | 13.12.2024 - 06:34 |
| 142.93.252.0 | 10 | 10 | 30.96 KB | 13.12.2024 - 06:40 |
| 43.154.132.0 | 10 | 10 | 30.06 KB | 13.12.2024 - 06:50 |
| 38.102.87.0 | 10 | 10 | 29.59 KB | 13.12.2024 - 05:54 |
| 185.114.245.0 | 10 | 10 | 40.10 KB | 28.12.2024 - 15:59 |
| 212.193.52.0 | 10 | 10 | 30.49 KB | 13.12.2024 - 06:49 |
| 194.180.176.0 | 10 | 10 | 28.66 KB | 12.12.2024 - 13:00 |
| 178.33.43.0 | 10 | 10 | 28.66 KB | 12.12.2024 - 12:46 |
| 208.113.188.0 | 10 | 10 | 29.06 KB | 13.12.2024 - 06:03 |
| 198.37.100.0 | 10 | 10 | 28.67 KB | 06.12.2024 - 10:39 |
| 146.59.233.0 | 10 | 10 | 29.09 KB | 13.12.2024 - 06:40 |
| 89.252.138.0 | 10 | 10 | 30.02 KB | 13.12.2024 - 06:19 |
| 51.195.219.0 | 10 | 10 | 29.62 KB | 13.12.2024 - 06:15 |
| 51.178.68.0 | 10 | 10 | 28.61 KB | 12.12.2024 - 13:10 |
| 116.202.124.0 | 10 | 10 | 28.62 KB | 05.12.2024 - 15:08 |
| 37.60.240.0 | 10 | 10 | 28.62 KB | 06.12.2024 - 10:49 |
| 5.101.156.0 | 10 | 10 | 30.97 KB | 13.12.2024 - 06:06 |
| 34.38.183.0 | 10 | 155 | 81.06 MB | 10.12.2024 - 23:09 |
| 103.154.184.0 | 10 | 10 | 29.74 KB | 13.12.2024 - 06:43 |
| 148.113.1.0 | 10 | 10 | 30.19 KB | 13.12.2024 - 06:25 |
| 97.74.82.0 | 10 | 10 | 30.06 KB | 13.12.2024 - 06:35 |
| 74.208.59.0 | 10 | 10 | 28.72 KB | 12.12.2024 - 13:10 |
| 97.74.81.0 | 10 | 10 | 28.68 KB | 05.12.2024 - 15:09 |
| 134.119.244.0 | 10 | 10 | 28.61 KB | 06.12.2024 - 10:45 |
| 92.205.55.0 | 10 | 10 | 28.68 KB | 06.12.2024 - 10:47 |
| 134.209.206.0 | 10 | 10 | 28.59 KB | 06.12.2024 - 10:40 |
